[프로야구 중간순위] 13일◇ 2026 KBO리그 중간순위(13일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | kt | 24-13-1 | 0.649 | - | 1승 |
| 2 | LG | 23-15-0 | 0.605 | 1.5 | 1승 |
| 3 | 삼성 | 22-15-1 | 0.595 | 2.0 | 1패 |
| 4 | SSG | 20-17-1 | 0.541 | 4.0 | 1패 |
| 5 | KIA | 18-20-1 | 0.474 | 6.5 | 1승 |
| 5 | 두산 | 18-20-1 | 0.474 | 6.5 | 1패 |
| 7 | 한화 | 17-21-0 | 0.447 | 7.5 | 1패 |
| 8 | NC | 16-21-1 | 0.432 | 8.0 | 1패 |
| 9 | 롯데 | 15-21-1 | 0.417 | 8.5 | 1승 |
| 10 | 키움 | 14-24-1 | 0.368 | 10.5 | 1승 |
(서울=연합뉴스)