[프로야구 중간순위] 8일◇ 2024 KBO리그 중간순위(8일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | KIA | 62-44-2 | 0.585 | 0.0 | 2패 |
| 2 | LG | 55-48-2 | 0.534 | 5.5 | 1승 |
| 3 | 삼성 | 57-50-2 | 0.533 | 5.5 | 1패 |
| 4 | 두산 | 56-53-2 | 0.514 | 7.5 | 1패 |
| 5 | SSG | 53-53-1 | 0.500 | 9.0 | 1패 |
| 6 | kt | 52-53-2 | 0.495 | 9.5 | 2승 |
| 7 | NC | 49-53-2 | 0.480 | 11.0 | 2패 |
| 8 | 한화 | 47-55-2 | 0.461 | 13.0 | 1승 |
| 9 | 롯데 | 45-54-3 | 0.455 | 13.5 | 4승 |
| 10 | 키움 | 46-59-0 | 0.438 | 15.5 | 1승 |
(서울=연합뉴스)