[프로야구 중간순위] 12일

[프로야구 중간순위] 12일

세븐링크 0 4 05.13 03:22
김경윤기자 구독 구독중
이전 다음

◇ 2026 KBO리그 중간순위(12일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 kt 23-13-1 0.639 - 2패
2 삼성 22-14-1 0.611 1.0 8승
3 LG 22-15-0 0.595 1.5 3패
4 SSG 20-16-1 0.556 3.0 1승
5 두산 18-19-1 0.486 5.5 3승
6 한화 17-20-0 0.459 6.5 3승
6 KIA 17-20-1 0.459 6.5 2패
8 NC 16-20-1 0.444 7.0 1승
9 롯데 14-21-1 0.400 8.5 1패
10 키움 13-24-1 0.351 10.5 1패

(서울=연합뉴스)

Comments