[프로야구 시범경기 중간순위] 23일◇ 2026 KBO리그 시범경기 중간순위(23일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | 롯데 | 8-1-2 | 0.889 | - | 3승 |
| 2 | 두산 | 7-3-1 | 0.700 | 1.5 | 1승 |
| 3 | 삼성 | 6-5-0 | 0.545 | 3.0 | 1승 |
| 4 | LG | 5-5-1 | 0.500 | 3.5 | 1패 |
| 5 | 한화 | 5-6-0 | 0.455 | 4.0 | 1승 |
| 6 | kt | 4-5-2 | 0.444 | 4.0 | 1패 |
| 7 | NC | 4-6-1 | 0.400 | 4.5 | 3패 |
| 7 | 키움 | 4-6-1 | 0.400 | 4.5 | 1승 |
| 9 | SSG | 4-7-0 | 0.364 | 5.0 | 1패 |
| 10 | KIA | 3-6-2 | 0.333 | 5.0 | 1패 |
(서울=연합뉴스)