[프로배구 중간순위] 15일◇ 남자부
| 순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
| 1 | 대한항공 | 69 | 23승 12패 | 1.538 | 1.058 |
| 2 | 현대캐피탈 | 66 | 21승 14패 | 1.481 | 1.047 |
| 3 | 한국전력 | 56 | 19승 16패 | 1.148 | 1.032 |
| 4 | KB손해보험 | 55 | 18승 17패 | 0.986 | 0.993 |
| 5 | 우리카드 | 54 | 19승 16패 | 1.062 | 1.008 |
| 6 | OK저축은행 | 50 | 17승 19패 | 0.897 | 0.986 |
| 7 | 삼성화재 | 19 | 6승 29패 | 0.400 | 0.888 |
◇ 여자부
| 순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
| 1 | 한국도로공사 | 69 | 24승 11패 | 1.556 | 1.043 |
| 2 | 현대건설 | 65 | 22승 13패 | 1.317 | 1.049 |
| 3 | 흥국생명 | 57 | 19승 17패 | 1.072 | 0.988 |
| 4 | GS칼텍스 | 54 | 18승 17패 | 1.061 | 1.013 |
| 5 | IBK기업은행 | 54 | 17승 18패 | 1.076 | 1.017 |
| 6 | 페퍼저축은행 | 47 | 16승 20패 | 0.813 | 0.982 |
| 7 | 정관장 | 26 | 8승 28패 | 0.462 | 0.911 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)